영향력 비교
김종민 vs 배두나 영향력 비교
김종민와 배두나의 Backers100 영향력 비교: 김종민 #197위 (85.840점) vs 배두나 #199위 (85.820점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 김종민 | 배두나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.58 | 18.56 | +3.01 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 13.63 | -13.63 |
| 급상승 | 16.99 | 4.60 | +12.39 |
| 검색 관심도 | 12.97 | 13.42 | -0.45 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.30 | -1.30 |

