영향력 비교
박상원 vs 카더가든 영향력 비교
박상원와 카더가든의 Backers100 영향력 비교: 박상원 #1094위 (58.240점) vs 카더가든 #1091위 (58.360점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박상원 | 카더가든 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 1.41 | 3.62 | -2.21 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 검색 관심도 | 11.06 | 10.16 | +0.90 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.22 | 0.00 | +1.22 |

