영향력 비교
고규필 vs 김미숙 영향력 비교
고규필와 김미숙의 Backers100 영향력 비교: 고규필 #911위 (66.970점) vs 김미숙 #909위 (67.080점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 고규필 | 김미숙 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 11.59 | 4.12 | +7.47 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
| 검색 관심도 | 9.41 | 11.69 | -2.28 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

