영향력 비교
박진우 vs 양양 영향력 비교
박진우와 양양의 Backers100 영향력 비교: 박진우 #716위 (71.010점) vs 양양 #715위 (71.020점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박진우 | 양양 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 8.57 | 5.74 | +2.83 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 3.60 | 4.99 | -1.40 |
| 검색 관심도 | 13.34 | 14.79 | -1.44 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

