영향력 비교
류승범 vs 고우리 영향력 비교
류승범와 고우리의 Backers100 영향력 비교: 류승범 #518위 (78.660점) vs 고우리 #517위 (78.710점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 류승범 | 고우리 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.84 | 16.89 | +5.95 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 6.88 | 13.13 | -6.25 |
| 검색 관심도 | 3.13 | 6.78 | -3.65 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.87 | 0.00 | +3.87 |

