영향력 비교
신세경 vs 엄지 영향력 비교
신세경와 엄지의 Backers100 영향력 비교: 신세경 #648위 (75.760점) vs 엄지 #649위 (75.650점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 신세경 | 엄지 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 16.65 | 9.55 | +7.10 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 3.79 | 11.69 | -7.90 |
| 검색 관심도 | 11.55 | 9.30 | +2.25 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.30 | -1.30 |

