영향력 비교
강민혁 vs 호시 영향력 비교
강민혁와 호시의 Backers100 영향력 비교: 강민혁 #846위 (69.580점) vs 호시 #849위 (69.490점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 강민혁 | 호시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 13.76 | 6.23 | +7.54 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 7.74 | 7.29 | +0.45 |
| 검색 관심도 | 2.31 | 10.20 | -7.89 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

