영향력 비교
테디 vs 황승언 영향력 비교
테디와 황승언의 Backers100 영향력 비교: 테디 #1173위 (53.110점) vs 황승언 #1171위 (53.420점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 테디 | 황승언 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 1.19 | 3.15 | -1.96 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 검색 관심도 | 9.41 | 7.61 | +1.79 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

