영향력 비교
김민주 vs 유아 영향력 비교
김민주와 유아의 Backers100 영향력 비교: 김민주 #30위 (93.440점) vs 유아 #31위 (93.420점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 김민주 | 유아 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.71 | 25.80 | -0.09 |
| 선한 영향력 | 12.20 | 17.66 | -5.46 |
| 급상승 | 18.22 | 18.86 | -0.64 |
| 검색 관심도 | 14.73 | 6.24 | +8.49 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.75 | 4.99 | -2.24 |

