영향력 비교
권상우 vs 민니 영향력 비교
권상우와 민니의 Backers100 영향력 비교: 권상우 #302위 (83.170점) vs 민니 #305위 (83.070점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 권상우 | 민니 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 16.54 | 20.42 | -3.89 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 4.65 | -4.65 |
| 급상승 | 16.78 | 14.02 | +2.76 |
| 검색 관심도 | 12.13 | 4.91 | +7.22 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.22 | -1.22 |

