영향력 비교
이진욱 vs 가을 영향력 비교
이진욱와 가을의 Backers100 영향력 비교: 이진욱 #152위 (86.970점) vs 가을 #151위 (87.000점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 이진욱 | 가을 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.32 | 22.88 | -0.56 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 10.89 | -10.89 |
| 급상승 | 18.75 | 15.28 | +3.47 |
| 검색 관심도 | 13.29 | 3.72 | +9.57 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.67 | -1.67 |

