영향력 비교
임나영 vs 오연수 영향력 비교
임나영와 오연수의 Backers100 영향력 비교: 임나영 #389위 (81.440점) vs 오연수 #392위 (81.410점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 임나영 | 오연수 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 13.21 | 14.03 | -0.82 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 11.62 | -11.62 |
| 급상승 | 14.16 | 8.55 | +5.60 |
| 검색 관심도 | 14.51 | 7.63 | +6.88 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

