영향력 비교
유나 vs 원필 영향력 비교
유나와 원필의 Backers100 영향력 비교: 유나 #449위 (81.850점) vs 원필 #447위 (81.910점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유나 | 원필 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 12.54 | 19.42 | -6.88 |
| 선한 영향력 | 6.30 | 0.00 | +6.30 |
| 급상승 | 11.33 | 16.61 | -5.28 |
| 검색 관심도 | 11.72 | 6.79 | +4.93 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.82 | 0.00 | +0.82 |

