영향력 비교
유연석 vs 가을 영향력 비교
유연석와 가을의 Backers100 영향력 비교: 유연석 #359위 (80.850점) vs 가을 #360위 (80.840점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유연석 | 가을 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.55 | 18.39 | -3.83 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 11.42 | 13.68 | -2.26 |
| 검색 관심도 | 14.77 | 8.16 | +6.60 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.50 | -0.50 |

