영향력 비교
정지소 vs 유나 영향력 비교
정지소와 유나의 Backers100 영향력 비교: 정지소 #690위 (67.310점) vs 유나 #693위 (67.150점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 정지소 | 유나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 3.18 | 3.73 | -0.56 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 4.88 | 3.09 | +1.80 |
| 검색 관심도 | 13.28 | 14.36 | -1.08 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

