영향력 비교
최유정 vs 신비 영향력 비교
최유정와 신비의 Backers100 영향력 비교: 최유정 #486위 (81.110점) vs 신비 #488위 (81.010점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 최유정 | 신비 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 15.74 | 17.88 | -2.15 |
| 선한 영향력 | 8.22 | 0.00 | +8.22 |
| 급상승 | 12.52 | 10.16 | +2.36 |
| 검색 관심도 | 3.53 | 8.53 | -4.99 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.23 | 4.47 | -3.24 |

