영향력 비교
호시 vs 김장훈 영향력 비교
호시와 김장훈의 Backers100 영향력 비교: 호시 #86위 (89.620점) vs 김장훈 #88위 (89.490점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 호시 | 김장훈 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.93 | 21.44 | +5.49 |
| 선한 영향력 | 8.83 | 15.15 | -6.32 |
| 급상승 | 17.16 | 17.68 | -0.52 |
| 검색 관심도 | 5.24 | 6.92 | -1.68 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.40 | 0.00 | +3.40 |

