영향력 비교
호시 vs 유해진 영향력 비교
호시와 유해진의 Backers100 영향력 비교: 호시 #86위 (89.620점) vs 유해진 #83위 (89.680점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 호시 | 유해진 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.93 | 28.49 | -1.56 |
| 선한 영향력 | 8.83 | 0.00 | +8.83 |
| 급상승 | 17.16 | 17.72 | -0.55 |
| 검색 관심도 | 5.24 | 13.34 | -8.10 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.40 | 2.18 | +1.23 |

