영향력 비교
호시 vs 원우 영향력 비교
호시와 원우의 Backers100 영향력 비교: 호시 #86위 (89.620점) vs 원우 #84위 (89.680점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 호시 | 원우 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.93 | 26.79 | +0.14 |
| 선한 영향력 | 8.83 | 8.83 | 0.00 |
| 급상승 | 17.16 | 17.22 | -0.05 |
| 검색 관심도 | 5.24 | 5.49 | -0.25 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |

