영향력 비교
호시 vs 종호 영향력 비교
호시와 종호의 Backers100 영향력 비교: 호시 #99위 (90.270점) vs 종호 #101위 (90.080점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 호시 | 종호 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.26 | 25.95 | -3.69 |
| 선한 영향력 | 8.51 | 9.26 | -0.75 |
| 급상승 | 16.55 | 17.82 | -1.27 |
| 검색 관심도 | 12.54 | 5.81 | +6.73 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.60 | 4.07 | -0.46 |

