영향력 비교
호시 vs 윤호 영향력 비교
호시와 윤호의 Backers100 영향력 비교: 호시 #86위 (89.620점) vs 윤호 #87위 (89.520점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 호시 | 윤호 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.93 | 24.06 | +2.87 |
| 선한 영향력 | 8.83 | 14.41 | -5.58 |
| 급상승 | 17.16 | 17.25 | -0.09 |
| 검색 관심도 | 5.24 | 4.24 | +1.00 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.40 | 1.31 | +2.09 |

