영향력 비교
호시 vs 이진호 영향력 비교
호시와 이진호의 Backers100 영향력 비교: 호시 #99위 (90.270점) vs 이진호 #98위 (90.500점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 호시 | 이진호 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.26 | 25.69 | -3.43 |
| 선한 영향력 | 8.51 | 9.28 | -0.78 |
| 급상승 | 16.55 | 18.33 | -1.78 |
| 검색 관심도 | 12.54 | 10.86 | +1.69 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.60 | 0.00 | +3.60 |

