영향력 비교
유해진 vs 호시 영향력 비교
유해진와 호시의 Backers100 영향력 비교: 유해진 #83위 (89.680점) vs 호시 #86위 (89.620점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유해진 | 호시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 28.49 | 26.93 | +1.56 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 8.83 | -8.83 |
| 급상승 | 17.72 | 17.16 | +0.55 |
| 검색 관심도 | 13.34 | 5.24 | +8.10 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.18 | 3.40 | -1.23 |

