영향력 비교
이이경 vs 가을 영향력 비교
이이경와 가을의 Backers100 영향력 비교: 이이경 #148위 (87.100점) vs 가을 #151위 (87.000점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 이이경 | 가을 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 17.18 | 22.88 | -5.70 |
| 선한 영향력 | 10.61 | 10.89 | -0.28 |
| 급상승 | 12.46 | 15.28 | -2.82 |
| 검색 관심도 | 14.44 | 3.72 | +10.72 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.67 | -1.67 |

