영향력 비교
엄지 vs 보나 영향력 비교
엄지와 보나의 Backers100 영향력 비교: 엄지 #735위 (76.060점) vs 보나 #732위 (76.100점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 엄지 | 보나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 16.89 | 11.10 | +5.79 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 10.23 | 10.65 | -0.42 |
| 검색 관심도 | 1.03 | 10.77 | -9.74 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 4.32 | 0.00 | +4.32 |

