영향력 비교
원우 vs 우기 영향력 비교
원우와 우기의 Backers100 영향력 비교: 원우 #78위 (89.580점) vs 우기 #81위 (89.510점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 원우 | 우기 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 27.00 | 25.71 | +1.29 |
| 선한 영향력 | 8.23 | 9.02 | -0.79 |
| 급상승 | 17.40 | 15.88 | +1.52 |
| 검색 관심도 | 5.44 | 9.12 | -3.68 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.38 | 1.50 | +1.88 |

