영향력 비교
효정 vs 이수민 영향력 비교
효정와 이수민의 Backers100 영향력 비교: 효정 #950위 (65.190점) vs 이수민 #948위 (65.280점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 효정 | 이수민 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 5.59 | 6.07 | -0.48 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 5.30 | 7.70 | -2.40 |
| 검색 관심도 | 8.37 | 4.04 | +4.32 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |

