영향력 비교
종호 vs 호시 영향력 비교
종호와 호시의 Backers100 영향력 비교: 종호 #101위 (90.080점) vs 호시 #99위 (90.270점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 종호 | 호시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.95 | 22.26 | +3.69 |
| 선한 영향력 | 9.26 | 8.51 | +0.75 |
| 급상승 | 17.82 | 16.55 | +1.27 |
| 검색 관심도 | 5.81 | 12.54 | -6.73 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 4.07 | 3.60 | +0.46 |

