영향력 비교
쿤 vs 박봄 영향력 비교
쿤와 박봄의 Backers100 영향력 비교: 쿤 #417위 (80.220점) vs 박봄 #414위 (80.320점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 쿤 | 박봄 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 15.32 | 19.98 | -4.66 |
| 선한 영향력 | 6.76 | 0.00 | +6.76 |
| 급상승 | 12.11 | 2.78 | +9.33 |
| 검색 관심도 | 4.85 | 13.51 | -8.66 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 2.39 | -2.39 |
| 브랜드 영향력 | 0.51 | 1.07 | -0.56 |

