영향력 비교
양양 vs 유나 영향력 비교
양양와 유나의 Backers100 영향력 비교: 양양 #496위 (80.870점) vs 유나 #498위 (80.830점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 양양 | 유나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.96 | 16.64 | -1.68 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 13.75 | 11.51 | +2.24 |
| 검색 관심도 | 12.06 | 11.72 | +0.34 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.82 | -0.82 |

