영향력 비교
양양 vs 박진우 영향력 비교
양양와 박진우의 Backers100 영향력 비교: 양양 #715위 (71.020점) vs 박진우 #716위 (71.010점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 양양 | 박진우 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 5.74 | 8.57 | -2.83 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 4.99 | 3.60 | +1.40 |
| 검색 관심도 | 14.79 | 13.34 | +1.44 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

