영향력 비교
가을 vs 김광규 영향력 비교
가을와 김광규의 Backers100 영향력 비교: 가을 #360위 (80.840점) vs 김광규 #362위 (80.820점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 가을 | 김광규 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.39 | 18.76 | -0.38 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 13.68 | 9.61 | +4.07 |
| 검색 관심도 | 8.16 | 12.30 | -4.14 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.50 | 0.00 | +0.50 |

