영향력 비교
가을 vs 이연희 영향력 비교
가을와 이연희의 Backers100 영향력 비교: 가을 #347위 (80.650점) vs 이연희 #344위 (80.730점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 가을 | 이연희 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.62 | 12.20 | +6.42 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 13.80 | 14.82 | -1.02 |
| 검색 관심도 | 7.13 | 13.48 | -6.35 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.80 | 0.00 | +0.80 |

