영향력 비교
가을 vs 장윤정 영향력 비교
가을와 장윤정의 Backers100 영향력 비교: 가을 #44위 (91.200점) vs 장윤정 #45위 (91.160점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 가을 | 장윤정 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.39 | 25.63 | -0.24 |
| 선한 영향력 | 6.11 | 11.45 | -5.35 |
| 급상승 | 17.89 | 18.07 | -0.19 |
| 검색 관심도 | 14.78 | 11.00 | +3.78 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.12 | 0.00 | +2.12 |

