영향력 비교
가을 vs 로이킴 영향력 비교
가을와 로이킴의 Backers100 영향력 비교: 가을 #44위 (91.200점) vs 로이킴 #47위 (91.020점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 가을 | 로이킴 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.39 | 22.29 | +3.10 |
| 선한 영향력 | 6.11 | 15.69 | -9.58 |
| 급상승 | 17.89 | 13.74 | +4.14 |
| 검색 관심도 | 14.78 | 14.01 | +0.77 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.12 | 0.00 | +2.12 |

