영향력 비교
가을 vs 이이경 영향력 비교
가을와 이이경의 Backers100 영향력 비교: 가을 #151위 (87.000점) vs 이이경 #148위 (87.100점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 가을 | 이이경 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.88 | 17.18 | +5.70 |
| 선한 영향력 | 10.89 | 10.61 | +0.28 |
| 급상승 | 15.28 | 12.46 | +2.82 |
| 검색 관심도 | 3.72 | 14.44 | -10.72 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.67 | 0.00 | +1.67 |

