영향력 비교
리즈 vs 지수 영향력 비교
리즈와 지수의 Backers100 영향력 비교: 리즈 #191위 (86.000점) vs 지수 #193위 (85.960점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 리즈 | 지수 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.92 | 20.36 | +2.56 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 4.88 | -4.88 |
| 급상승 | 17.19 | 12.52 | +4.67 |
| 검색 관심도 | 10.94 | 11.82 | -0.89 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.90 | 2.24 | -1.34 |

