영향력 비교
신정환 vs 싸이 영향력 비교
신정환와 싸이의 Backers100 영향력 비교: 신정환 #264위 (84.170점) vs 싸이 #266위 (84.090점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 신정환 | 싸이 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.45 | 20.76 | +0.68 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 8.82 | -8.82 |
| 급상승 | 16.74 | 4.56 | +12.19 |
| 검색 관심도 | 9.46 | 13.32 | -3.86 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

