영향력 비교
홍진경 vs 연준 영향력 비교
홍진경와 연준의 Backers100 영향력 비교: 홍진경 #357위 (82.060점) vs 연준 #356위 (82.070점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 홍진경 | 연준 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.53 | 20.27 | -1.73 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 14.21 | 16.05 | -1.84 |
| 검색 관심도 | 10.38 | 5.88 | +4.50 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.95 | -0.95 |

