영향력 비교
우영 vs 카리나 영향력 비교
우영와 카리나의 Backers100 영향력 비교: 우영 #55위 (92.240점) vs 카리나 #56위 (92.220점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 우영 | 카리나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.43 | 26.53 | -0.10 |
| 선한 영향력 | 11.04 | 10.27 | +0.77 |
| 급상승 | 17.79 | 18.23 | -0.44 |
| 검색 관심도 | 9.67 | 13.98 | -4.31 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 4.66 | 0.51 | +4.15 |

