영향력 비교
우영 vs 써니 영향력 비교
우영와 써니의 Backers100 영향력 비교: 우영 #55위 (92.240점) vs 써니 #54위 (92.280점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 우영 | 써니 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.43 | 27.51 | -1.08 |
| 선한 영향력 | 11.04 | 11.33 | -0.29 |
| 급상승 | 17.79 | 19.41 | -1.62 |
| 검색 관심도 | 9.67 | 10.66 | -0.99 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 4.66 | 0.83 | +3.83 |

