영향력 비교
유하 vs 범규 영향력 비교
유하와 범규의 Backers100 영향력 비교: 유하 #353위 (82.460점) vs 범규 #350위 (82.530점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유하 | 범규 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 20.05 | 23.39 | -3.34 |
| 선한 영향력 | 3.20 | 0.00 | +3.20 |
| 급상승 | 12.33 | 15.06 | -2.73 |
| 검색 관심도 | 7.69 | 4.31 | +3.39 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.68 | 1.34 | -0.65 |

