영향력 비교
기안84 vs 호시 영향력 비교
기안84와 호시의 Backers100 영향력 비교: 기안84 #102위 (90.080점) vs 호시 #99위 (90.270점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 기안84 | 호시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 23.97 | 22.26 | +1.71 |
| 선한 영향력 | 8.01 | 8.51 | -0.50 |
| 급상승 | 16.39 | 16.55 | -0.16 |
| 검색 관심도 | 12.99 | 12.54 | +0.45 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.54 | 3.60 | -2.06 |

