영향력 비교
이진호 vs 호시 영향력 비교
이진호와 호시의 Backers100 영향력 비교: 이진호 #98위 (90.500점) vs 호시 #99위 (90.270점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 이진호 | 호시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.69 | 22.26 | +3.43 |
| 선한 영향력 | 9.28 | 8.51 | +0.78 |
| 급상승 | 18.33 | 16.55 | +1.78 |
| 검색 관심도 | 10.86 | 12.54 | -1.69 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 3.60 | -3.60 |

