영향력 비교
카더가든 vs 유타 영향력 비교
카더가든와 유타의 Backers100 영향력 비교: 카더가든 #189위 (84.460점) vs 유타 #190위 (84.430점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 카더가든 | 유타 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 19.93 | 22.62 | -2.69 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 14.37 | 17.65 | -3.28 |
| 검색 관심도 | 14.00 | 7.95 | +6.05 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

