셀럽 영향력 랭킹
뉴스·검색·팬 시그널·긍정 활동·브랜드 모멘텀을 종합한 종합 영향력 점수.
- #1
임영웅97.200–최근 기부 보도로 Positive Impact 상승
선한 영향력기부+1 - #12
공명94.100–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #13
김고은94.000–팬 응원 시그널 누적
팬 시그널기부 - #15
김수현93.800–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #16
서인영93.800–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #18
송일국93.600–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #30
김세정92.700–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #32
제이홉92.500–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #33
고윤정92.400–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #34
박정민92.300–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #35
지젤92.200–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #36
인성92.100–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #37
김지웅92.100–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #49
최우식91.400–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #50
다현91.400–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #52
임수정91.200–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #56
이승환90.900–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #57
박시은90.900–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #59
닝닝90.800–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #64
소유90.500–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #66
최현욱90.500–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #67
홍은채90.400–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #68
빽가90.400–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #78
윤택89.800–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #80
김규리89.700–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #83
문근영89.600–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #85
진태현89.300–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #91허남허남준89.000–
주요 매체 보도 증가
기부ESG - #92
신지88.900–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #94
소연88.700–주요 매체 보도 증가
기부ESG - #95
장윤정88.400–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #100
김재중87.800–공익 캠페인 참여 보도
기부ESG
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최근 기부 보도로 Positive Impact 상승 | 개인 | 97.200 | – | 선한 영향력기부미디어 모멘텀 | |
| 12 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 94.100 | – | 기부ESG | |
| 13 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 94.000 | – | 팬 시그널기부 | |
| 15 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 93.800 | – | 기부ESG | |
| 16 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 93.800 | – | 기부ESG | |
| 18 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 93.600 | – | 기부ESG | |
| 30 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 92.700 | – | 기부ESG | |
| 32 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 92.500 | – | 기부ESG | |
| 33 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 92.400 | – | 기부ESG | |
| 34 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 92.300 | – | 기부ESG | |
| 35 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 92.200 | – | 기부ESG | |
| 36 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 92.100 | – | 기부ESG | |
| 37 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 92.100 | – | 기부ESG | |
| 49 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 91.400 | – | 기부ESG | |
| 50 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 91.400 | – | 기부ESG | |
| 52 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 91.200 | – | 기부ESG | |
| 56 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 90.900 | – | 기부ESG | |
| 57 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 90.900 | – | 기부ESG | |
| 59 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 90.800 | – | 기부ESG | |
| 64 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 90.500 | – | 기부ESG | |
| 66 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 90.500 | – | 기부ESG | |
| 67 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 90.400 | – | 기부ESG | |
| 68 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 90.400 | – | 기부ESG | |
| 78 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 89.800 | – | 기부ESG | |
| 80 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 89.700 | – | 기부ESG | |
| 83 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 89.600 | – | 기부ESG | |
| 85 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 89.300 | – | 기부ESG | |
| 91 | 허남허남준 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 89.000 | – | 기부ESG | |
| 92 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 88.900 | – | 기부ESG | |
| 94 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 88.700 | – | 기부ESG | |
| 95 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 88.400 | – | 기부ESG | |
| 100 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 87.800 | – | 기부ESG |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.