셀럽 영향력 랭킹
뉴스·검색·팬 시그널·긍정 활동·브랜드 모멘텀을 종합한 종합 영향력 점수.
- #5
전지현95.130–-0.03공익 캠페인 참여 보도
공익 활동선한 영향력 - #10
하지원94.060▲ 12+0.88지역 봉사 활동 기사 다수
선한 영향력공익 활동 - #11
유해진93.890▲ 26+1.92AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #14
황정음93.790▲ 6+0.59검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #17
김장훈93.540▼ 4-0.15AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #20
구교환93.250▼ 9-0.55검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #23
정동원93.120▼ 2-0.07AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #26
엄태구92.870▼ 1-0.13검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #29
라미란92.570▲ 4+0.50AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #32
이영지92.260▲ 11+0.74검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #35
기안8492.110▼ 7-0.54AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #38
이재욱92.000▼ 3-0.04검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #41
박서준91.830▲ 16+1.23AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #44
린91.700▼ 8-0.31검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #47
김승수91.400▼ 5-0.14AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #50
소지섭91.180▲ 93+3.74검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #53
성시경91.060▼ 20.00AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #56
도운90.950▲ 47+2.13검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #59
이현이90.840▼ 14-0.60AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #62
오정세90.540▲ 5+0.22검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #65
은혁90.440▲ 27+1.07AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #68
거미90.280▼ 4-0.08검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #71
이효리90.010▲ 18+0.60AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #74
소희89.930▼ 27-1.42검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #77
지드래곤89.890▼ 29-1.43AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #80
전현무89.750▲ 4+0.16검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #83
박하선89.710▼ 14-0.51AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #86
신구89.550▲ 81+2.89검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #89
강미나89.390▲ 30+1.28AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #92
아이엔89.280▲ 48+1.81검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #95
디노89.230▲ 219+6.38AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #98
이승기88.960▲ 9+0.43검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 95.130 | –-0.03 | 공익 활동선한 영향력 | |
| 10 | 지역 봉사 활동 기사 다수 | 개인 | 94.060 | ▲ 12+0.88 | 선한 영향력공익 활동 | |
| 11 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 93.890 | ▲ 26+1.92 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 14 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 93.790 | ▲ 6+0.59 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 17 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 93.540 | ▼ 4-0.15 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 20 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 93.250 | ▼ 9-0.55 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 23 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 93.120 | ▼ 2-0.07 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 26 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.870 | ▼ 1-0.13 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 29 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.570 | ▲ 4+0.50 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 32 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.260 | ▲ 11+0.74 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 35 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.110 | ▼ 7-0.54 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 38 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.000 | ▼ 3-0.04 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 41 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 91.830 | ▲ 16+1.23 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 44 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.700 | ▼ 8-0.31 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 47 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 91.400 | ▼ 5-0.14 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 50 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.180 | ▲ 93+3.74 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 53 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 91.060 | ▼ 20.00 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 56 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.950 | ▲ 47+2.13 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 59 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.840 | ▼ 14-0.60 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 62 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.540 | ▲ 5+0.22 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 65 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.440 | ▲ 27+1.07 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 68 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.280 | ▼ 4-0.08 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 71 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.010 | ▲ 18+0.60 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 74 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.930 | ▼ 27-1.42 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 77 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.890 | ▼ 29-1.43 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 80 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.750 | ▲ 4+0.16 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 83 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.710 | ▼ 14-0.51 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 86 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.550 | ▲ 81+2.89 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 89 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.390 | ▲ 30+1.28 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 92 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.280 | ▲ 48+1.81 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 95 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.230 | ▲ 219+6.38 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 98 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 88.960 | ▲ 9+0.43 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.