Positive Impact 랭킹
기부·봉사·공익 캠페인·ESG 활동을 종합한 선한 영향력 점수.
- #3
임영웅82.900–-13.46최근 기부 보도로 Positive Impact 상승
선한 영향력기부+1 - #4
김수현74.000▲ 3-19.44주요 매체 보도 증가
기부ESG - #7
김고은73.100▼ 5-23.04팬 응원 시그널 누적
팬 시그널기부 - #8
서인영72.200▼ 5-21.42주요 매체 보도 증가
기부ESG - #12
고윤정71.500▼ 7-22.65공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #20
인성70.000▼ 1-23.07주요 매체 보도 증가
기부ESG - #21
공명69.700▼ 3-23.52공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #23
김지웅69.000▲ 353-12.36공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #26
송일국68.300▼ 1-24.10주요 매체 보도 증가
기부ESG - #28
지젤68.000▼ 2-24.95공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #33
제이홉66.800▼ 8-25.28공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #34
이승환66.500▲ 22-24.06주요 매체 보도 증가
기부ESG - #39
소유65.100▲ 7-25.87공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #41
김세정64.800▼ 31-28.94주요 매체 보도 증가
기부ESG - #47
박시은63.600▲ 17-26.43주요 매체 보도 증가
기부ESG - #48
박정민63.300▼ 35-29.95공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #50
닝닝63.000▼ 15-29.06주요 매체 보도 증가
기부ESG - #53
최우식61.900▼ 7-28.98주요 매체 보도 증가
기부ESG - #55
김규리61.600▼ 14-29.85공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #61
진태현60.100▼ 26-31.55주요 매체 보도 증가
기부ESG - #63
다현59.800▼ 14-31.30공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #66
윤택58.700▼ 5-31.40공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #68
임수정58.400▼ 12-32.07주요 매체 보도 증가
기부ESG - #73
문근영57.600▲ 47-30.56공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #75
홍은채56.900▼ 3-32.89공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #77
소연56.600▼ 11-33.69주요 매체 보도 증가
기부ESG - #83
장윤정55.200▼ 14-34.77공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #88
최현욱54.400▲ 21-34.22주요 매체 보도 증가
기부ESG - #89
신지53.700▼ 51-37.68주요 매체 보도 증가
기부ESG - #91
빽가53.400▼ 9-36.18공익 캠페인 참여 보도
기부ESG - #95허남허남준52.700▼ 8-36.92
주요 매체 보도 증가
기부ESG - #99
김재중51.200▼ 4-37.94공익 캠페인 참여 보도
기부ESG
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 기사 | 누적 기부액 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 최근 기부 보도로 Positive Impact 상승 | 개인 | 82.900 | –-0.16 | 선한 영향력기부미디어 모멘텀 | |||
| 4 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 74.000 | ▲ 3+0.35 | 기부ESG | |||
| 7 | 팬 응원 시그널 누적 | 개인 | 73.100 | ▼ 5-1.65 | 팬 시그널기부 | |||
| 8 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 72.200 | ▼ 5-0.33 | 기부ESG | |||
| 12 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 71.500 | ▼ 7-0.57 | 기부ESG | |||
| 20 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 70.000 | ▼ 1-0.06 | 기부ESG | |||
| 21 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 69.700 | ▼ 3-0.07 | 기부ESG | |||
| 23 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 69.000 | ▲ 353+10.78 | 기부ESG | |||
| 26 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 68.300 | ▼ 1+0.04 | 기부ESG | |||
| 28 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 68.000 | ▼ 2-0.29 | 기부ESG | |||
| 33 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 66.800 | ▼ 8-0.12 | 기부ESG | |||
| 34 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 66.500 | ▲ 22+1.47 | 기부ESG | |||
| 39 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 65.100 | ▲ 7+0.54 | 기부ESG | |||
| 41 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 64.800 | ▼ 31-1.98 | 기부ESG | |||
| 47 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 63.600 | ▲ 17+0.94 | 기부ESG | |||
| 48 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 63.300 | ▼ 35-2.12 | 기부ESG | |||
| 50 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 63.000 | ▼ 15-0.76 | 기부ESG | |||
| 53 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 61.900 | ▼ 7-0.10 | 기부ESG | |||
| 55 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 61.600 | ▼ 14-0.57 | 기부ESG | |||
| 61 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 60.100 | ▼ 26-1.36 | 기부ESG | |||
| 63 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 59.800 | ▼ 14-0.62 | 기부ESG | |||
| 66 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 58.700 | ▼ 5-0.17 | 기부ESG | |||
| 68 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 58.400 | ▼ 12-0.50 | 기부ESG | |||
| 73 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 57.600 | ▲ 47+1.89 | 기부ESG | |||
| 75 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 56.900 | ▼ 3-0.07 | 기부ESG | |||
| 77 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 56.600 | ▼ 11-0.50 | 기부ESG | |||
| 83 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 55.200 | ▼ 14-0.56 | 기부ESG | |||
| 88 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 54.400 | ▲ 21+1.02 | 기부ESG | |||
| 89 | 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 53.700 | ▼ 51-2.34 | 기부ESG | |||
| 91 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 53.400 | ▼ 9-0.34 | 기부ESG | |||
| 95 | 허남허남준 주요 매체 보도 증가 | 개인 | 52.700 | ▼ 8-0.28 | 기부ESG | |||
| 99 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 51.200 | ▼ 4-0.20 | 기부ESG |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.