Positive Impact 랭킹
기부·봉사·공익 캠페인·ESG 활동을 종합한 선한 영향력 점수.
- #1
전지현88.200–-6.96공익 캠페인 참여 보도
공익 활동선한 영향력 - #2
하지원84.600▲ 12-8.58지역 봉사 활동 기사 다수
선한 영향력공익 활동 - #3
임영웅82.900–-13.46최근 기부 보도로 Positive Impact 상승
선한 영향력기부+1 - #6
유해진73.500▲ 26-18.47AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #10
구교환72.000▼ 9-21.80검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #11
김장훈71.700▼ 4-21.99AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #14
황정음71.400▲ 6-21.80검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #17
엄태구70.300▼ 1-22.70검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #19
정동원70.000▼ 2-23.19AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #25
이영지68.500▲ 11-23.02검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #27
라미란68.200▲ 4-23.87AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #30
박서준67.100▲ 16-23.50AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #32
이재욱66.800▼ 3-25.24검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #36
기안8466.000▼ 7-26.65AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #38
김승수65.300▼ 5-26.24AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #40
린65.000▼ 8-27.01검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #46
성시경63.600▼ 2-27.46AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #51
소지섭62.800▲ 93-24.64검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #52
오정세62.100▲ 5-28.22검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #54
이현이61.800▼ 14-29.64AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #58
도운61.100▲ 47-27.72검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #60
거미60.400▼ 4-29.96검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #65
은혁59.600▲ 27-29.77AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #67
소희58.600▼ 27-32.75검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #72
이효리57.900▲ 18-31.51AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #74
박하선57.200▼ 14-33.02AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #79
전현무56.400▲ 4-33.19검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #80
지드래곤56.100▼ 29-35.22AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #82
강미나55.400▲ 30-32.71AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #86
신구54.700▲ 81-31.96검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #93
디노53.200▲ 219-29.65AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #94
아이엔52.900▲ 48-34.57검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #98
이승기51.200▲ 9-37.33검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 기사 | 누적 기부액 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 88.200 | –-0.03 | 공익 활동선한 영향력 | |||
| 2 | 지역 봉사 활동 기사 다수 | 개인 | 84.600 | ▲ 12+0.88 | 선한 영향력공익 활동 | |||
| 3 | 최근 기부 보도로 Positive Impact 상승 | 개인 | 82.900 | –-0.16 | 선한 영향력기부미디어 모멘텀 | |||
| 6 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 73.500 | ▲ 26+1.92 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 10 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 72.000 | ▼ 9-0.55 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 11 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 71.700 | ▼ 4-0.15 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 14 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 71.400 | ▲ 6+0.59 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 17 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 70.300 | ▼ 1-0.13 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 19 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 70.000 | ▼ 2-0.07 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 25 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 68.500 | ▲ 11+0.74 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 27 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 68.200 | ▲ 4+0.50 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 30 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 67.100 | ▲ 16+1.23 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 32 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 66.800 | ▼ 3-0.04 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 36 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 66.000 | ▼ 7-0.54 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 38 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 65.300 | ▼ 5-0.14 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 40 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 65.000 | ▼ 8-0.31 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 46 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 63.600 | ▼ 20.00 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 51 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 62.800 | ▲ 93+3.74 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 52 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 62.100 | ▲ 5+0.22 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 54 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 61.800 | ▼ 14-0.60 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 58 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 61.100 | ▲ 47+2.13 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 60 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 60.400 | ▼ 4-0.08 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 65 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 59.600 | ▲ 27+1.07 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 67 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 58.600 | ▼ 27-1.42 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 72 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 57.900 | ▲ 18+0.60 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 74 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 57.200 | ▼ 14-0.51 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 79 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 56.400 | ▲ 4+0.16 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 80 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 56.100 | ▼ 29-1.43 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 82 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 55.400 | ▲ 30+1.28 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 86 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 54.700 | ▲ 81+2.89 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 93 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 53.200 | ▲ 219+6.38 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 94 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 52.900 | ▲ 48+1.81 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |||
| 98 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 51.200 | ▲ 9+0.43 | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.