셀럽 영향력 랭킹
뉴스·검색·팬 시그널·긍정 활동·브랜드 모멘텀을 종합한 종합 영향력 점수.
- #2
전지현96.300–공익 캠페인 참여 보도
공익 활동선한 영향력 - #6
임영웅95.300–최근 기부 보도로 Positive Impact 상승
선한 영향력기부+1 - #10
황정음94.600–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #11
김장훈94.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #12
엄태구94.100–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #24
하지원92.900–지역 봉사 활동 기사 다수
선한 영향력공익 활동 - #25
정동원92.900–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #26
기안8492.900–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #27
유해진92.800–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #29
이재욱92.700–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #30
김승수92.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #33
라미란92.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #36
구교환92.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #42
도운91.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #46
린91.500–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #47
이현이91.500–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #48
거미91.500–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #52
이영지91.200–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #59
소지섭90.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #61
박서준90.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #62
지드래곤90.700–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #64
강미나90.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #68
전현무90.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #69
은혁90.300–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #76
성시경90.000–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #79
이승기89.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #82
이효리89.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #85
오정세89.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #87
신구89.400–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #91
소희88.900–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #94
아이엔88.800–검색량 변동 감지
광고 캠페인선한 영향력+1 - #96
박하선88.600–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1 - #99
디노88.200–AI 분류 라벨 다수 매칭
광고 캠페인선한 영향력+1
| 순위 | 셀럽 | 분류 | 점수 | 점수 변화 | 7일 추이 | 대표 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공익 캠페인 참여 보도 | 개인 | 96.300 | – | 공익 활동선한 영향력 | |
| 6 | 최근 기부 보도로 Positive Impact 상승 | 개인 | 95.300 | – | 선한 영향력기부미디어 모멘텀 | |
| 10 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 94.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 11 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 94.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 12 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 94.100 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 24 | 지역 봉사 활동 기사 다수 | 개인 | 92.900 | – | 선한 영향력공익 활동 | |
| 25 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 26 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 27 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 29 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 30 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 33 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 92.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 36 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 92.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 42 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 46 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 47 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 91.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 48 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.500 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 52 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 91.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 59 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 61 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 62 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.700 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 64 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 68 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 90.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 69 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.300 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 76 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 90.000 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 79 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 82 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 89.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 85 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 87 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 89.400 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 91 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 88.900 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 94 | 검색량 변동 감지 | 개인 | 88.800 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 96 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 88.600 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 | |
| 99 | AI 분류 라벨 다수 매칭 | 개인 | 88.200 | – | 광고 캠페인선한 영향력공익 활동 |
Backers100 랭킹은 공개 보도, 검색 트렌드, 팬 시그널, 긍정 활동, 모멘텀 데이터를 기반으로 산출되며, 데이터 검수 과정에 따라 일부 항목은 조정될 수 있습니다.